扭矩规格 - 悬架
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将后悬架护罩固定到后下方控制臂总成的螺栓 |  6 Nm (4.4 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将 LH 弹簧和减震器总成固定到前上方控制臂支座的螺母 (x3) |  23 Nm (17.0 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | |
| 将平衡杆连杆固定到 LH 前弹簧和减震器总成的新螺母 |  98 Nm (72.3 lbs-ft)  | 
 | 更换 | |
| 将上方控制臂固定到转向节的螺栓和新螺母 |  56 Nm (41.3 lbs-ft)  | 
 | 重复使用/更换 | 更换螺母 | 
| 将 LH 前震动软管支架固定到车辆的螺母 |  6 Nm (4.4 lbs-ft)  | 重复使用 | 仅适用于双电机车辆 | |
| 将 LH 防抱死制动系统车轮转速传感器固定到转向节的新螺栓 |  5 Nm (3.7 lbs-ft)  | 
 | 更换 | |
| 将 LH 前弹簧和减震器总成固定到下控制臂的螺栓和螺母 |  106 Nm (78.2 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将后减震器固定到顶部支座处车身的螺栓 |  41 Nm (30.2 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | |
| 将后减震器固定到后下尾连杆的螺母和螺栓 |  115 Nm (84.8 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | 使用油性记号笔进行标记 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将 LH 下拉连杆固定到后平衡杆和 LH 后转向节的螺母 |  55 Nm (40.6 lbs-ft)  | 
 | 更换 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将下尾连杆固定到转向节的螺栓 |  115 Nm (84.8 lbs-ft)  | 重复使用 | ||
| 下尾连杆至副车架螺栓 |  115 Nm (84.8 lbs-ft)  | 重复使用 | ||
| 将上尾连杆固定到副车架的螺栓 |  134 Nm (98.8 lbs-ft)  | 重复使用 | ||
| LH 后前束连杆至副框架螺栓上的螺母 |  85 Nm (62.7 lbs-ft)  | 重复使用 | ||
| LH 前上方控制臂支座螺栓 |  62 Nm (45.7 lbs-ft)  | 重复使用 | ||
| 小号 LH 前上方控制臂支座螺栓 |  35 Nm (25.8 lbs-ft)  | 重复使用 | ||
| LH 内部横拉杆上的止动螺母 |  80 Nm (59.0 lbs-ft)  | 重复使用 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将 LH 前上方控制臂支座固定到车身的小号螺栓 |  35 Nm (25.8 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | |
| 将 LH 前上方控制臂支座固定到车身的大号螺栓 |  62 Nm (45.7 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | |
| 将左前行驶高度传感器臂固定到上方控制臂的螺栓 |  8 Nm (5.9 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | |
| 将前平衡杆连杆固定到前支柱的自锁螺母 |  98 Nm (72.3 lbs-ft)  | 更换 (1111543-00-A-) | ||
| 将左前上方控制臂固定到转向节的螺母 |  56 Nm (41.3 lbs-ft)  | 
 | 更换 | |
| 将左侧上方控制臂固定到前上方控制臂支座的螺栓 |  50 Nm (36.9 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| LH 前驱动单元半轴螺母 |  300 Nm (221.2 lbs-ft)  | 
 | 更换 | |
| 将 LH 前制动盘固定到 LH 前轮毂的螺栓 |  5 Nm (3.7 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | |
| 将前制动软管支架固定到 LH 前转向节的螺栓 |  5 Nm (3.7 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | |
| 将 LH 前制动钳固定到 LH 前转向节的螺栓 |  94 Nm (69.3 lbs-ft)  | 
 | 更换 | |
| 将 LH 前轮毂和轴承固定到 LH 前转向节的螺栓 |  85 Nm (62.7 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将 LH 前轮毂固定到转向节的螺栓 |  85 Nm (62.7 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将左前下方挠性连杆固定到转向节的螺母 |  180 Nm (132.7 lbs-ft)  | 
 | 更换 | |
| 将连杆固定到前副车架的螺栓和螺母 |  115 Nm (84.8 lbs-ft)   115 Nm (84.8 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将右后上前连杆固定到副车架的螺栓和螺母 |  76 Nm (56.0 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将左前下方横向连杆固定到前副车架的 Precote 85 螺纹胶螺栓(2 个) |  190 Nm (140.1 lbs-ft)  | 
 | 更换 | 2123635-00-A (目前仅欧洲、中东和非洲以及亚太地区可用,北美地区仅允许使用 1109912-00-B) | 
| 将左前下方横向连杆固定到前副车架的尼龙螺纹胶螺栓(2 个) |  135 Nm (99.6 lbs-ft)  | 
 | 更换 | 1109912-00-B | 
| 将左侧支柱固定到左前下方横向连杆的螺栓和螺母 |  106 Nm (78.2 lbs-ft)   106 Nm (78.2 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | |
| 将左前下方横向连杆固定到转向节的螺母 |  180 Nm (132.7 lbs-ft)  | 
 | 更换 | 1109263-00-B 或更高版本 | 
| 将左前制动盘固定到转向节的螺栓 |  5 Nm (3.7 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将前平衡杆固定到左右前平衡杆连杆的螺母 |  98 Nm (72.3 lbs-ft)  | 
 | 更换 | 1111543-00-A | 
| 将前平衡杆固定到前副车架的螺母 |  35 Nm (25.8 lbs-ft)  | 
 | 更换 | 1111145-00-A | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将平衡杆固定到末端连杆的螺母 |  55 Nm (40.6 lbs-ft)  | 
 | 更换 | |
| 将后平衡杆固定到后副车架的螺栓 |  30 Nm (22.1 lbs-ft)  | 
 | 更换 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将 LH 和 RH 后悬架护板固定到车辆的螺栓 |  6 Nm (4.4 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 和 RH 剪力板固定到高压电池的螺栓 (x3) |  35 Nm (25.8 lbs-ft)   130 Nm (95.9 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 后下部前连杆固定到后副框架的螺母 |  76 Nm (56.0 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 后下部前连杆固定到转向节的螺母 |  76 Nm (56.0 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将后平衡杆固定到 LH 平衡杆连杆的螺母 |  55 Nm (40.6 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 平衡杆连杆固定到转向节的螺母 |  55 Nm (40.6 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 止推杆固定到后副框架的螺母 |  85 Nm (62.7 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 止推杆固定到转向节的螺母 |  76 Nm (56.0 lbs-ft)  | |||
| 将 LH 后下部尾连杆固定到后副框架的螺母 |  115 Nm (84.8 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 后下部尾连杆固定到转向节的螺母 |  115 Nm (84.8 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 后减震器总成固定到 LH 下部尾连杆的螺母 |  115 Nm (84.8 lbs-ft)  | |||
| 将 LH 后上部前连杆固定到后副框架的螺母 |  76 Nm (56.0 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 后上部前连杆固定到转向节的螺母 |  76 Nm (56.0 lbs-ft)  | |||
| 将 LH 后上部尾连杆固定到后副框架的螺母 |  134 Nm (98.8 lbs-ft)  | 
 | ||
| 将 LH 后上部尾连杆固定到转向节的螺母 |  134 Nm (98.8 lbs-ft)  | |||
| 将后扩散器固定到车身的螺栓 |  4 Nm (2.9 lbs-ft)  | 
 | 
| 描述 | 扭矩值 | 推荐工具 | 重复使用/更换 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 将左后行驶高度传感器固定到左后上尾连杆的螺母 |  10 Nm (7.4 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 | |
| 将左后行驶高度传感器固定到后副车架的螺母 |  10 Nm (7.4 lbs-ft)  | 
 | 重复使用 |