X299
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | RD | 0.35 | X981F | 8 | ||
| 2 | |||||||||
| 3 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | YE | 0.35 | X290 | 1 | ||
| 4 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | BU | 0.35 | X289 | 1 | ||
| 5 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | GN | 0.35 | ||||
| 6 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | BN | 0.35 | ||||
| 7 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | YE/GN | 0.35 | X981F | 9 | ||
| 8 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | BN | 0.35 | ||||
| 9 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | GN | 0.35 | ||||
| 10 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | RD | 0.35 | ||||
| 11 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | VT | 0.35 | ||||
| 12 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | BN | 0.35 | ||||
| 13 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | BN | 0.35 | X981F | 10 | ||
| 14 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | BN | 0.35 | X290 | 2 | ||
| 15 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | BN | 0.35 | X289 | 2 | ||
| 16 | AMP | 2-1703930-1 | 0.50x0.40F | BN | 0.35 | ||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |